LCP 7130 陶氏杜邦
悅誠(chéng)塑膠原料產(chǎn)品分類
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- PTFE工程塑料
- PES工程塑料
- PA12工程塑料
- PEEK工程塑料
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- ETFE工程塑料
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV熱塑彈性體
- TPEE熱塑彈性體
- TPR熱塑彈性體
- TPE熱塑彈性體
- HIPS塑膠原料
- AS塑膠原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- ABS塑膠原料
- PP塑膠原料
- PA6塑膠原料
- PA66塑膠原料
- LCP塑膠原料
- TPU塑膠原料
- PBT塑膠原料
- PPS塑膠原料
- PC/ABS塑膠原料
- PC/PBT塑膠原料
免費(fèi)咨詢熱線
13790228683LCP 7130 陶氏杜邦
LCP 7130 陶氏杜邦物性表_UL黃卡_特性_價(jià)格
型號(hào):7130
- LCP 7130 陶氏杜邦,用途: 其它 . 重要參數(shù): 密度:1.62 g/cm3 缺口沖擊強(qiáng)度:225 拉伸強(qiáng)度:150 MPa 斷裂伸長(zhǎng)率:1.7 % 彎曲強(qiáng)度:183 MPa 彎曲模量:13100 MPa 熱變形溫度:289 ℃.
- 咨詢報(bào)價(jià):13790228683
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
LCP(液晶聚合物#)/7130/陶氏杜邦
用途: 其它
重要參數(shù): 密度:1.62 g/cm3 缺口沖擊強(qiáng)度:225 拉伸強(qiáng)度:150 MPa 斷裂伸長(zhǎng)率:1.7 % 彎曲強(qiáng)度:183 MPa 彎曲模量:13100 MPa 熱變形溫度:289 ℃
生產(chǎn)廠商:陶氏杜邦公司
①LCP 7130 陶氏杜邦,原料描述部分
規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
---|---|---|---|
該料用途 | |||
備注說(shuō)明 |
②LCP 7130 陶氏杜邦,加工條件
加工條件 |
---|
③LCP 7130 陶氏杜邦,原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.62 | ||
模具收縮率 | 1.6mm(0.063in) | ASTM D-955 | -0.1 | % | |
機(jī)械性能 | 彎曲模量 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 14000 | MPa |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-256 | 225 | J/m | |
拉伸強(qiáng)度 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 173 | MPa | |
拉伸模量 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 19306 | MPa | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-256 | 170 | J/m | |
拉伸強(qiáng)度 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 150 | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 215 | MPa | |
無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-4812 | 740,20%NB | J/m | |
彎曲模量 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 18000 | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 183 | MPa | |
壓縮強(qiáng)度 | 3.2mm(0.125in) | ASTM D-695 | 89 | MPa | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 1.6 | % | |
彎曲模量 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 13100 | MPa | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-256 | 400,40%NB | J/m | |
剪切強(qiáng)度 | 0.8mm(0.032in) | ASTM D-732 | 57 | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 192 | MPa | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 3.2mm(0.125in) | ASTM D-638 | 1.7 | % | |
無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-4812 | 840 | J/m | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 63 | |||
拉伸模量 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 18000 | MPa | |
壓縮模量 | 3.2mm(0.125in) | ASTM D-695 | 5300 | MPa | |
剪切強(qiáng)度 | 3.2mm(0.125in) | ASTM D-732 | 58 | MPa | |
無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-4812 | NB | J/m | |
電氣性能 | 損耗因數(shù) | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 0.004 | |
介電常數(shù) | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 4.3 | ||
損耗因數(shù) | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 0.029 | ||
介電常數(shù) | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 3.8 | ||
介電常數(shù) | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 3.5 | ||
介電常數(shù) | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 4.4 | ||
損耗因數(shù) | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 0.013 | ||
損耗因數(shù) | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 0.029 | ||
介電常數(shù) | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 4.3 | ||
表面電阻率 | ASTM D-257 | 1×1015 | Ohm | ||
介電常數(shù) | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 3.9 | ||
介電常數(shù) | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 4.3 | ||
體積電阻率 | ASTM D-257 | 1×1016 | Ohm-cm | ||
介電強(qiáng)度 | 3.2mm,23℃(73℉) | ASTM D-149 | >28 | Kv/mm | |
損耗因數(shù) | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 0.004 | ||
介電強(qiáng)度 | 1.6mm,23℃(73℉) | ASTM D-149 | 35 | Kv/mm | |
損耗因數(shù) | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 0.013 | ||
損耗因數(shù) | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 0.004 | ||
介電強(qiáng)度 | 1.6mm(0.063in) | ASTM D-149 | 31 | Kv/mm | |
熱性能 | 表面電阻率 | ASTM D-257 | 1×1015 | Ohm | |
熔點(diǎn) | ASTM D-3418 | 352 | ℃ | ||
解鏈溫度范圍 | 363-371 | ℃ | |||
熱導(dǎo)率 | ASTM C-177 | 0.32 | W/mk | ||
模壓溫度范圍 | 30-95 | ℃ | |||
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 | ASTM D-3418 | 120 | ℃ | ||
干燥溫度 | 135 | ℃ | |||
熱變形溫度 | 1.80MPa | ASTM D-648 | 289 | ℃ | |
其它性能 | RTI,Mechanical with Impact | 1.5mm | UL 746-B | 210 | ℃ |
RTI,Electrical | 3.0mm | UL 746-B | 240 | ℃ | |
RTI,Mechanical without Impact | 1.5mm | UL 746-B | 240 | ℃ | |
RTI,Electrical | 0.75mm | UL 746-B | 240 | ℃ | |
RTI,Mechanical without Impact | 0.75mm | UL 746-B | 240 | ℃ | |
RTI,Mechanical with Impact | 3.0mm | UL 746-B | 210 | ℃ | |
RTI,Mechanical without Impact | 3.0mm | UL 746-B | 240 | ℃ | |
RTI,Electrical | 1.5mm | UL 746-B | 240 | ℃ |
東莞市悅誠(chéng)塑膠科技有限公司
QQ : 1600533305
劉志華 : 13790228683
電話 : +86 13790228683
郵箱 : [email protected]
網(wǎng)址 : http://www.zhuce361.com
地址 : 廣東省東莞市常平鎮(zhèn)
相關(guān)產(chǎn)品
- LCP 7130 陶氏杜邦 10-15