欧美成人高清在线观看网址|精品欧美一区二区三区成人|久久久久亚洲精品成人网|日本欧美一区二区在线观看

東莞悅誠塑料專注為客戶提供TPE塑膠原料,POM工程塑膠,PPA,PPSU,PCTG塑膠原料,PC/PBT塑膠原料等材料【價格優(yōu)惠,品質(zhì)保障】歡迎來電咨詢!

專業(yè)塑膠原料供應(yīng)商

提供TPE、POM、PPA、PC/PBT等工程塑料

工程料聯(lián)系人:劉生18038287103

通用料/熱塑彈體:劉生13790228683

PA6 CM1011G-30 日本東麗

當前位置 : POM工程塑膠 >> 產(chǎn)品中心 >> 工程料 >> PA6塑膠原料 >> PA6 CM1011G-30 日本東麗

PA6 CM1011G-30 日本東麗物性表_UL黃卡_特性_價格

型號:CM1011G-30

  • PA6/CM1011G-30/日本東麗玻璃纖維增強30,注射用,適合汽車產(chǎn)品,電子電器元件開關(guān)等.
  • 產(chǎn)品詳情

  • 聯(lián)系我們

  • PA6/CM1011G-30/日本東麗

  • 生產(chǎn)企業(yè):日本東麗

  • PA6/CM1011G-30/日本東麗原料描述部分


  • 規(guī)格級別增強-玻纖增強,阻燃 汽車部件,建筑建材 注塑外觀顏色
    該料用途
    備注說明特性:玻璃30%強化,高流動。

    PA6/CM1011G-30/日本東麗加工條件

    加工條件

    PA6/CM1011G-30/日本東麗原料技術(shù)數(shù)據(jù)

    性能項目試驗條件[狀態(tài)]測試方法測試數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)單位
    基本性能吸水率23℃,24小時無水|2.5%水1.1|-%
    物理性能比重ASTM D-792無水|2.5%水1.36|-
    機械性能IZOD沖擊強度無缺口1/8,23℃無水|2.5%水80|100kg·cm/cm2
    撓曲強度80℃ASTM D-790無水|2.5%水1500|1000Kg/cm2
    抗剪強度23℃ASTM D-732無水|2.5%水890|700Kg/cm2
    斷裂伸長率80℃ASTM D-638無水|2.5%水6|-%
    斷裂伸長率23℃ASTM D-638無水|2.5%水5|5%
    洛氏硬度23℃ASTM D-785無水|2.5%水120|-R-標度
    洛氏硬度23℃ASTM D-785無水|2.5%水93|-M-標度
    抗拉屈服強度80℃ASTM D-638無水|2.5%水1000|700Kg/cm2
    撓曲模量-40℃ASTM D-790無水|2.5%水108000|90000Kg/cm2
    撓曲強度23℃ASTM D-790無水|2.5%水2600|1400Kg/cm2
    壓縮強度-40℃ASTM D-695無水|2.5%水2500|-Kg/cm2
    壓縮強度80℃ASTM D-695無水|2.5%水970|-Kg/cm2
    撓曲模量80℃ASTM D-790無水|2.5%水43000|34000Kg/cm2
    斷裂伸長率-40℃ASTM D-638無水|2.5%水4.5|-%
    撓曲模量23℃ASTM D-790無水|2.5%水80000|48000Kg/cm2
    撓曲強度-40℃ASTM D-790無水|2.5%水3100|3000Kg/cm2
    抗剪強度80℃ASTM D-792無水|2.5%水7000|520Kg/cm2
    壓縮強度23℃ASTM D-695無水|2.5%水1800|-Kg/cm2
    抗拉屈服強度-40℃ASTM D-638無水|2.5%水2550|2300Kg/cm2
    IZOD沖擊強度V-缺口1/2,-40℃ASTM D-256無水|2.5%水8.5|14kg·cm/cm2
    泰伯磨耗量(1000g,CS-17)23℃ASTM D-1044無水|2.5%水12|-mg/1000次
    IZOD沖擊強度無缺口1/8,-40℃無水|2.5%水68|79kg·cm/cm2
    IZOD沖擊強度V-缺口1/2,23℃ASTM D-256無水|2.5%水11|19kg·cm/cm2
    抗拉屈服強度23℃ASTM D-638無水|2.5%水1700|1050Kg/cm2
    電氣性能抗電弧性1/8"ASTM D-495無水|2.5%水131|137
    介電常數(shù)50HzASTM D-150無水|2.5%水4.9|10.7
    體積電阻率ASTM D-257無水|2.5%水1015|1012Ω.cm
    損耗因數(shù)50HzASTM D-150無水|2.5%水0.03|0.17
    損耗因數(shù)103HzASTM D-150無水|2.5%水0.03|0.18
    介電常數(shù)103HzASTM D-150無水|2.5%水4.6|7.9
    損耗因數(shù)106HzASTM D-150無水|2.5%水0.02|0.07
    介電強度1/8"ASTM D-149無水|2.5%水20|18KV/mm
    介電常數(shù)106HzASTM D-150無水|2.5%水4.0|4.3
    熱性能導(dǎo)熱系數(shù)無水|2.5%水0.23|-Kcal/m·hr·℃
    熔點差示掃描測熱計DSC無水|2.5%水225|-
    線性熱膨脹系數(shù)ASTM D-696無水|2.5%水2-3|-×10-5cm/cm/℃
    熱撓曲溫度4.6kg/cm2ASTM D-648無水|2.5%水224|-
    UL-94抗燃級UL 94無水|2.5%水無水|2.5%水UL-94|-HB(1/16")|-
    熱撓曲溫度18.6kg/cm2ASTM D-648無水|2.5%水215|-
    比熱無水|2.5%水0.32|-Cal/g·℃
    其它性能強化含量無水|2.5%水30|-WT%

 

PA6  CM1011G-30  日本東麗
東莞市悅誠塑膠科技有限公司

QQ : 1600533305

劉志華 : 13790228683

電話 : +86 13790228683

郵箱 : [email protected]

網(wǎng)址 : http://www.zhuce361.com

地址 : 廣東省東莞市常平鎮(zhèn)

相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)資訊
分享
電話
劉志華:13790228683