PC/PBT V3900WX 基礎(chǔ)創(chuàng)新
悅誠塑膠原料產(chǎn)品分類
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- PTFE工程塑料
- PES工程塑料
- PA12工程塑料
- PEEK工程塑料
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- ETFE工程塑料
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV熱塑彈性體
- TPEE熱塑彈性體
- TPR熱塑彈性體
- TPE熱塑彈性體
- HIPS塑膠原料
- AS塑膠原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- ABS塑膠原料
- PP塑膠原料
- PA6塑膠原料
- PA66塑膠原料
- LCP塑膠原料
- TPU塑膠原料
- PBT塑膠原料
- PPS塑膠原料
- PC/ABS塑膠原料
- PC/PBT塑膠原料
免費(fèi)咨詢熱線
13790228683PC/PBT V3900WX 基礎(chǔ)創(chuàng)新
PC/PBT V3900WX 基礎(chǔ)創(chuàng)新物性表_UL黃卡_特性_價(jià)格
型號:V3900WX
- PC/PBT V3900WX 基礎(chǔ)創(chuàng)新
- 咨詢報(bào)價(jià):13790228683
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
VALOX? V3900WX resin 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 |
|
添加劑 |
|
特性 |
|
用途 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.30 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (265°C/2.16 kg) | 11 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化體積流率(MVR) (265°C/2.16 kg) | 9.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 - 流動 (3.20 mm) | 0.70 到 1.0 | % | 內(nèi)部方法 |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 0.10 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.030 | % | ISO 62 |
室外適用性 | f1 | UL 746C |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | |||
-- 1 | 2200 | MPa | ASTM D638 |
-- | 2100 | MPa | ISO 527-2/1 |
抗張強(qiáng)度 | |||
屈服 | 48.0 | MPa | 內(nèi)部方法 |
屈服 2 | 53.0 | MPa | ASTM D638 |
屈服 | 51.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
斷裂 3 | 43.0 | MPa | ASTM D638 |
斷裂 | 40.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
伸長率 | |||
屈服 4 | 5.0 | % | ASTM D638 |
屈服 | 4.0 | % | ISO 527-2/50 |
斷裂 | 250 | % | 內(nèi)部方法 |
斷裂 5 | 50 | % | ASTM D638 |
斷裂 | 42 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 | |||
50.0 mm 跨距 6 | 2200 | MPa | ASTM D790 |
-- 7 | 2130 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 | |||
-- | 73.0 | MPa | ISO 178 |
屈服, 50.0 mm 跨距 8 | 80.0 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 9(23°C) | 52 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | |||
-30°C | 110 | J/m | ASTM D256 |
23°C | 800 | J/m | ASTM D256 |
-30°C 10 | 8.4 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C 11 | 41 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
裝有測量儀表的落鏢沖擊 | ASTM D3763 | ||
-40°C, Total Energy | 50.0 | J | ASTM D3763 |
23°C, Total Energy | 50.0 | J | ASTM D3763 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | 119 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | 75.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 96.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 12 | 77.0 | °C | ISO 75-2/Af |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 105 | °C | ASTM D1525 13 |
-- | 122 | °C | ISO 306/B50 |
-- | 124 | °C | ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test (125°C) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
線形熱膨脹系數(shù) | ASTM E831, ISO 11359-2 | ||
流動 : -40 到 40°C | 8.8E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831, ISO 11359-2 |
橫向 : -40 到 40°C | 9.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831, ISO 11359-2 |
RTI Elec | 120 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 120 | °C | UL 746 |
RTI | 120 | °C | UL 746 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 6.0E+16 | ohms | ASTM D257 |
耗散因數(shù) (1 MHz) | 0.020 | ASTM D150 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
1.50 mm | V-0 | UL 94 | |
3.00 mm | 5VA | UL 94 | |
灼熱絲易燃指數(shù) | IEC 60695-2-12 | ||
1.00 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
3.00 mm 14 | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
熱燈絲點(diǎn)火溫度 | IEC 60695-2-13 | ||
1.00 mm | 825 | °C | IEC 60695-2-13 |
3.00 mm | 725 | °C | IEC 60695-2-13 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 121 | °C | |
干燥時間 | 3.0 到 4.0 | hr | |
干燥時間,最大 | 12 | hr | |
建議的最大水分含量 | 0.020 | % | |
建議注射量 | 40 到 80 | % | |
料筒后部溫度 | 238 到 254 | °C | |
料筒中部溫度 | 243 到 260 | °C | |
料筒前部溫度 | 249 到 266 | °C | |
射嘴溫度 | 243 到 260 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 249 到 266 | °C | |
模具溫度 | 65.6 到 87.8 | °C | |
背壓 | 0.345 到 0.689 | MPa | |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 50 到 80 | rpm | |
排氣孔深度 | 0.025 到 0.038 | mm |
備注 | |
---|---|
1 . | 5.0 mm/min |
2 . | 類型 1, 50 mm/min |
3 . | 類型 1, 50 mm/min |
4 . | 類型 1, 50 mm/min |
5 . | 類型 1, 50 mm/min |
6 . | 1.3 mm/min |
7 . | 2.0 mm/min |
8 . | 1.3 mm/min |
9 . | 80*10*4 sp=62mm |
10 . | 80*10*4 |
11 . | 80*10*4 |
12 . | 80*10*4 mm |
13 . | 標(biāo)準(zhǔn) B (120°C/h), 載荷2 (50N) |
14 . | by VDE |
東莞市悅誠塑膠科技有限公司
QQ : 1600533305
劉志華 : 13790228683
電話 : +86 13790228683
郵箱 : [email protected]
網(wǎng)址 : http://www.zhuce361.com
地址 : 廣東省東莞市常平鎮(zhèn)
相關(guān)產(chǎn)品
- PC 945U-NC 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料 04-19
- PC 8600-20 臺灣盛禧奧 03-24
- PC 500R-739 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料 03-24
- PBT S600F40-BK851 美國杜邦 03-24
- PC 223R-111 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料 03-23
- PC EN-1052W 韓國樂天化學(xué) 03-23
- PC 123R-111 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料 03-22
- PC 945-8T9D148 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料 03-22