PC 8600-20 臺(tái)灣盛禧奧
悅誠(chéng)塑膠原料產(chǎn)品分類(lèi)
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- PTFE工程塑料
- PES工程塑料
- PA12工程塑料
- PEEK工程塑料
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- ETFE工程塑料
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV熱塑彈性體
- TPEE熱塑彈性體
- TPR熱塑彈性體
- TPE熱塑彈性體
- HIPS塑膠原料
- AS塑膠原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- ABS塑膠原料
- PP塑膠原料
- PA6塑膠原料
- PA66塑膠原料
- LCP塑膠原料
- TPU塑膠原料
- PBT塑膠原料
- PPS塑膠原料
- PC/ABS塑膠原料
- PC/PBT塑膠原料
免費(fèi)咨詢(xún)熱線
13790228683PC 8600-20 臺(tái)灣盛禧奧
PC 8600-20 臺(tái)灣盛禧奧物性表_UL黃卡_特性_價(jià)格
型號(hào):8600-20
- PC 8600是一種透明、阻燃的聚碳酸酯樹(shù)脂。這種樹(shù)脂不含溴、氯或者磷酸鹽添加劑,符合全球環(huán)保要求。其UL94 阻燃等級(jí)在1.5mm為V-0級(jí),在2.5mm為5VB 級(jí)。 應(yīng)用領(lǐng)域: 廣泛應(yīng)用于電子設(shè)備、電器和信息技術(shù)設(shè)備的注塑模塑加工。
- 咨詢(xún)報(bào)價(jià):13790228683
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
EMERGE? PC 8600-20 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號(hào) |
|
特性 |
|
用途 |
|
外觀 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183/B |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (300°C/1.2 kg) | 20 | g/10 min | ISO 1133 |
收縮率 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 294-4 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 計(jì)秤, 4.00 mm) | 123 | ISO 2039-2 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 4.00 mm, 注塑 | 60.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
斷裂, 4.00 mm, 注塑 | 58.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 4.00 mm, 注塑 | 6.0 | % | ISO 527-2/50 |
斷裂, 4.00 mm, 注塑 | 100 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 1(4.00 mm, 注塑) | 2400 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 2(4.00 mm, 注塑) | 94.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C, 注塑) | 690 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 136 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 122 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 150 | °C | ISO 306/A120 |
-- | 143 | °C | ISO 306/B50 |
球壓溫度 | > 125 | °C | IEC 60335-1 |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動(dòng) (-40 到 82°C) | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
RTI Elec | 125 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 125 | °C | UL 746 |
RTI | 125 | °C | UL 746 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級(jí) 3(1.50 mm) | V-0 | UL 94 | |
熱燈絲點(diǎn)火溫度 4(1.00 mm) | 960 | °C | IEC 60695-2-13 |
極限氧指數(shù) 5 | 35 | % | ISO 4589-2 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 125 | °C | |
干燥時(shí)間 | 3.0 到 4.0 | hr | |
加工(熔體)溫度 | 260 到 280 | °C | |
模具溫度 | 70.0 到 100 | °C |
備注 | |
---|---|
1 . | 2.0 mm/min |
2 . | 2.0 mm/min |
3 . | 這個(gè)額定值并非為了反映這種或任何其他材料在實(shí)際起火條件下造成的危險(xiǎn)。 |
4 . | 這個(gè)額定值并非為了反映這種或任何其他材料在實(shí)際起火條件下造成的危險(xiǎn)。 |
5 . | 這個(gè)額定值并非為了反映這種或任何其他材料在實(shí)際起火條件下造成的危險(xiǎn)。 |
東莞市悅誠(chéng)塑膠科技有限公司
QQ : 1600533305
劉志華 : 13790228683
電話 : +86 13790228683
郵箱 : [email protected]
網(wǎng)址 : http://www.zhuce361.com
地址 : 廣東省東莞市常平鎮(zhèn)