PC 6555 德國科思創(chuàng)(拜耳)
悅誠塑膠原料產品分類
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- PTFE工程塑料
- PES工程塑料
- PA12工程塑料
- PEEK工程塑料
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- ETFE工程塑料
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV熱塑彈性體
- TPEE熱塑彈性體
- TPR熱塑彈性體
- TPE熱塑彈性體
- HIPS塑膠原料
- AS塑膠原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- ABS塑膠原料
- PP塑膠原料
- PA6塑膠原料
- PA66塑膠原料
- LCP塑膠原料
- TPU塑膠原料
- PBT塑膠原料
- PPS塑膠原料
- PC/ABS塑膠原料
- PC/PBT塑膠原料
免費咨詢熱線
13790228683PC 6555 德國科思創(chuàng)(拜耳)物性表_UL黃卡_特性_價格
型號:6555
- PC 6555 德國科思創(chuàng)(拜耳),用途: 工業(yè)應用,電子電器 特性備注:特性:中高粘度,完全阻燃V-0/3.0mm,注塑式擠塑
- 咨詢報價:13790228683
-
產品詳情
-
聯(lián)系我們
PC(聚碳酸酯#防彈膠)/6555/科思創(chuàng)
用途: 工業(yè)應用,電子電器
特性備注:特性:中高粘度,完全阻燃V-0/3.0mm,注塑式擠塑
重要參數(shù): 熔體流動速率:10 g/10min 密度:1.2 g/cm3 吸水率:0.3 % 成型收縮率:0.7 % 缺口沖擊強度:85 氧指數(shù):37 % 維卡軟化點:144 ℃ 熱變形溫度:125 ℃
生產廠商:科思創(chuàng)聚合物(中國)有限公司
①PC 6555 德國科思創(chuàng)(拜耳)原料描述部分
規(guī)格級別 | 中粘度 工業(yè)應用,電子電器 注塑 | 外觀顏色 | |
---|---|---|---|
該料用途 | 用于工業(yè)產品及電子電器 | ||
備注說明 | 特性:中高粘度,完全阻燃V-0/3.0mm,注塑式擠塑 |
②PC 6555 德國科思創(chuàng)(拜耳)加工條件
加工條件 |
---|
③PC 6555 德國科思創(chuàng)(拜耳)原料技術數(shù)據(jù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 熔體流動速率(質量) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 10 | g/10min | |
密度 | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 | |||
吸溫性 | 23℃/50%相對溫度飽和值 | ISO 62 | 0.12 | % | ||
熔體流動速率(體積) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 9.5 | cm3/mm | ||
吸水性 | 飽和值23℃,Saturation | ISO 62 | 0.3 | % | ||
物理性能 | 透光率(透明材料) | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |
折射系數(shù) | ISO 489 | 1.586 | ||||
霧度(透明材料) | 3mm | ISO 14782 | 89 | % | ||
透光率(透明材料) | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | ||
透光率(透明材料) | 3mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
透光率(透明材料) | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
機械性能 | CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | |
屈服應變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | ||
名義斷裂拉伸應變 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | ||
屈服應力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | ||
IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 | ||
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||
CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | ||
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | KJ/m2 | ||
電氣性能 | 相對介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | ||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | ||
相對介電常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | |||
損耗因數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | ||
介電強度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | kv/mm | ||
損耗因數(shù) | 1MHz | IEC 60093 | 90 | 10-4 | ||
抗電弧徑跡性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 225 | 等級/Rating | ||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | ||
較大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N | ||
較大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N | ||
體積電阻率 | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |||
表面電阻率 | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||
加工性能 | 成型收縮率 | 流動方向 | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | |
垂直流動方向 | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | |||
熱性能 | 可燒性 | 厚度mm黃卡 | UL 94(ISO 1210)(ISO 10351) | V-2/1.5(V-0/3.0) | 類別/Class | |
輝光金屬絲試驗溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
維卡軟化溫度 | 50N,50℃/h | ISO 306 | 144 | ℃ | ||
模具溫度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |||
熱變化溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | ||
熔體溫度 | ℃ | ISO 294 | 300 | |||
熱膨脹系數(shù) | 流動方向 | 23-55℃ | ISO 11359-2 | 0.6 | 10-4/℃ | |
垂直流動方向 | 23-55℃ | ISO 11359-2 | 0.6 | 10-4/℃ | ||
熱變化溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | ||
其它性能 | 粘度系數(shù) | ISO 1628-4 | 59 | cm3/g | ||
氧指數(shù) | 方法A/ProcedureA | IEC 4589-2 | 37 | % | ||
注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s |
東莞市悅誠塑膠科技有限公司
QQ : 1600533305
劉志華 : 13790228683
電話 : +86 13790228683
郵箱 : [email protected]
網(wǎng)址 : http://www.zhuce361.com
地址 : 廣東省東莞市常平鎮(zhèn)