PC LV-2250Y 日本帝人化學(xué)
悅誠塑膠原料產(chǎn)品分類
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- PTFE工程塑料
- PES工程塑料
- PA12工程塑料
- PEEK工程塑料
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- ETFE工程塑料
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV熱塑彈性體
- TPEE熱塑彈性體
- TPR熱塑彈性體
- TPE熱塑彈性體
- HIPS塑膠原料
- AS塑膠原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- ABS塑膠原料
- PP塑膠原料
- PA6塑膠原料
- PA66塑膠原料
- LCP塑膠原料
- TPU塑膠原料
- PBT塑膠原料
- PPS塑膠原料
- PC/ABS塑膠原料
- PC/PBT塑膠原料
免費(fèi)咨詢熱線
13790228683PC LV-2250Y 日本帝人化學(xué)
PC LV-2250Y 日本帝人化學(xué)物性表_UL黃卡_特性_價格
型號:LV-2250Y
- PC LV-2250Y 日本帝人化學(xué),特性:脫模性能良好,中粘度 用途:通用 加工方法:注塑 參數(shù):密度:1.2G/CM³ 溶化體積流率(MVR):0.488IN³/10MIN 收縮率:0.0% 收縮率:0.0% 吸水率:0.2%
- 咨詢報價:13790228683
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
PC LV-2250Y/帝人株式會社
特性:脫模性能良好,中粘度
用途:通用
加工方法:注塑
參數(shù):密度:1.2G/CM3 溶化體積流率(MVR):0.488IN3/10MIN 收縮率:0.0% 收縮率:0.0% 吸水率:0.2%
材料狀態(tài) | 非流通 |
特性 | 脫模性能良好;中粘度 |
用途 | 通用 |
加工方法 | 注塑 |
物性數(shù)據(jù)來源 | 暫無來源 |
外觀 | 清晰/透明 |
形態(tài) | 粒子 |
供貨地區(qū) | 北美洲;非洲和中東;拉丁美洲;歐洲;亞太地區(qū) |
物理性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | g/cm3 | ISO 1183 | ||
溶化體積流率(MVR) | (300°C/1.2 kg) | in3/10min | ISO 1133 | |
收縮率 | 橫向流量 : 0.157 in | % | 內(nèi)部方法 | |
收縮率 | 流量 : 0.157 in | % | 內(nèi)部方法 | |
吸水率 | (73°F, 24 hr) | % | ISO 62 |
機(jī)械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | psi | ISO 527-2/1 | ||
拉伸應(yīng)力 | (屈服) | psi | ISO 527-2/50 | |
拉伸應(yīng)變 | (屈服) | % | ISO 527-2/50 | |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | % | ISO 527-2/50 | ||
彎曲模量 | psi | ISO 178 | ||
彎曲應(yīng)力 | psi | ISO 178 |
沖擊性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ft·lb/in2 | ISO 179 | ||
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | 無 | ISO 179 |
熱性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | 66 psi, 未退火 | °F | ISO 75-2/B | |
熱變形溫度 | 264 psi, 未退火 | °F | ISO 75-2/A | |
維卡軟化溫度 | °F | ISO 306/B50 | ||
線形熱膨脹系數(shù) | 流動 | in/in/°F | ISO 11359-2 | |
線形熱膨脹系數(shù) | 橫向 | in/in/°F | ISO 11359-2 | |
RTI Elec | (0.030 in) | °F | UL 746 | |
RTI Imp | (0.030 in) | °F | UL 746 | |
RTI | (0.030 in) | °F | UL 746 |
電氣性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | ohms | IEC 60093 | ||
體積電阻率 | ohms·cm | IEC 60093 | ||
介電強(qiáng)度 | V/mil | IEC 60243-1 | ||
相對電容率 | 100 Hz | 無 | IEC 60250 | |
相對電容率 | 1 MHz | 無 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | 100 Hz | 無 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | 1 MHz | 無 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數(shù) | V | IEC 60112 |
可燃性 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | 0.016 in | 無 | UL 94 | |
UL 阻燃等級 | 0.06 in | 無 | UL 94 | |
UL 阻燃等級 | 0.12 in | 無 | UL 94 | |
灼熱絲易燃指數(shù) | 0.06 in | °F | IEC 60695-2-12 | |
灼熱絲易燃指數(shù) | 0.12 in | °F | IEC 60695-2-12 | |
熱燈絲點(diǎn)火溫度 | 0.06 in | °F | IEC 60695-2-13 | |
熱燈絲點(diǎn)火溫度 | 0.12 in | °F | IEC 60695-2-13 |
光學(xué)性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
折射率 | 無 | ASTM D542 | ||
透射率 | (118 mil) | % | ASTM D1003 |
東莞市悅誠塑膠科技有限公司
QQ : 1600533305
劉志華 : 13790228683
電話 : +86 13790228683
郵箱 : [email protected]
網(wǎng)址 : http://www.zhuce361.com
地址 : 廣東省東莞市常平鎮(zhèn)