PC SC-1220R 韓三星第一毛織(樂天)
悅誠塑膠原料產品分類
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- PTFE工程塑料
- PES工程塑料
- PA12工程塑料
- PEEK工程塑料
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- ETFE工程塑料
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV熱塑彈性體
- TPEE熱塑彈性體
- TPR熱塑彈性體
- TPE熱塑彈性體
- HIPS塑膠原料
- AS塑膠原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- ABS塑膠原料
- PP塑膠原料
- PA6塑膠原料
- PA66塑膠原料
- LCP塑膠原料
- TPU塑膠原料
- PBT塑膠原料
- PPS塑膠原料
- PC/ABS塑膠原料
- PC/PBT塑膠原料
免費咨詢熱線
13790228683PC SC-1220R 韓三星第一毛織(樂天)物性表_UL黃卡_特性_價格
型號:SC-1220R
- 特性:通用,高流動,低粘度 用途:電線電纜,電氣/電子應用領域,汽車領域的應用,工業(yè)應用,汽車內部零件,汽車外部零件,工業(yè)部件 加工方法:注塑 參數:密度:1.2無 吸水率:0.2% 熔流率(熔體流動速率):22.0G/10 MIN 收縮率:0.5~0.7% 抗張強度:630.0KGF/CM²
- 咨詢報價:13790228683
-
產品詳情
-
聯(lián)系我們
Infino SC-1220R 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.22 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (300°C/1.2 kg) | 18 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | |||
R 級 | 120 | ASTM D785 | |
R 計秤 | 120 | ISO 2039-2 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度 | |||
屈服 1 | 59.0 | MPa | ASTM D638 |
屈服 | 63.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
彎曲模量 | |||
-- 2 | 2200 | MPa | ASTM D790 |
-- 3 | 2260 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 | |||
-- 4 | 83.0 | MPa | ASTM D790 |
-- 5 | 90.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 6(23°C) | 60 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
懸壁梁缺口沖擊強度 | |||
23°C, 3.18 mm | 無斷裂 (柔韌性破壞) | ASTM D256 | |
23°C 7 | 65 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火, 4.00 mm) | 125 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 140 | °C | ISO 306/B50 |
可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
0.800 mm | V-2 | UL 94 | |
3.20 mm | V-2 | UL 94 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | |||
-- | 80.0 | °C | |
熱風干燥機 | 80.0 | °C | |
干燥時間 | |||
-- | 4.0 到 6.0 | hr | |
熱風干燥機 | 3.0 到 4.0 | hr | |
建議的最大水分含量 | 0.040 | % | |
料筒后部溫度 | 100 到 260 | °C | |
料筒中部溫度 | 270 | °C | |
料筒前部溫度 | 270 到 280 | °C | |
射嘴溫度 | 280 | °C | |
模具溫度 | 80.0 到 110 | °C | |
注塑壓力 | 98.1 | MPa | |
背壓 | 0.981 到 1.96 | MPa | |
螺桿轉速 | 30 到 50 | rpm |
備注 | |
---|---|
1 . | 50 mm/min |
2 . | 10 mm/min |
3 . | 2.0 mm/min |
4 . | 10 mm/min |
5 . | 2.0 mm/min |
6 . | Thickness: 4 mm |
7 . | Thickness: 4 mm |
東莞市悅誠塑膠科技有限公司
QQ : 1600533305
劉志華 : 13790228683
電話 : +86 13790228683
郵箱 : [email protected]
網址 : http://www.zhuce361.com
地址 : 廣東省東莞市常平鎮(zhèn)
相關產品
- PC SC-1220R 韓三星第一毛織(樂天) 05-06