PPS A504X90 日本東麗
悅誠塑膠原料產(chǎn)品分類
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- PTFE工程塑料
- PES工程塑料
- PA12工程塑料
- PEEK工程塑料
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- ETFE工程塑料
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV熱塑彈性體
- TPEE熱塑彈性體
- TPR熱塑彈性體
- TPE熱塑彈性體
- HIPS塑膠原料
- AS塑膠原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- ABS塑膠原料
- PP塑膠原料
- PA6塑膠原料
- PA66塑膠原料
- LCP塑膠原料
- TPU塑膠原料
- PBT塑膠原料
- PPS塑膠原料
- PC/ABS塑膠原料
- PC/PBT塑膠原料
免費咨詢熱線
13790228683PPS A504X90 日本東麗
PPS A504X90 日本東麗物性表_UL黃卡_特性_價格
型號:A504X90
- A504X90是一種聚苯硫醚(PPS)產(chǎn)品,含有的填充物為40% 玻璃纖維增強材料。主要特性為:阻燃/額定火焰,高抗沖擊,高韌,用途:電子電器,家用電器,汽車部件,運動器材
- 咨詢報價:13790228683
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
產(chǎn)品說明:
Torelina? A504X90是一種聚苯硫醚(PPS)產(chǎn)品,含有的填充物為40% 玻璃纖維增強材料。 它,在北美洲、歐洲或亞太地區(qū)有供貨。 主要特性為:阻燃/額定火焰。
A504X90 物性表:
黃卡編號 | |
填料/增強材料 |
|
外觀 |
|
部件標(biāo)識代碼 |
|
PPS A504X90 日本東麗物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 (23°C) | 1.66 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | 內(nèi)部方法 | ||
垂直流動方向 : 3.00 mm 1 | 0.80 | % | 內(nèi)部方法 |
流動方向 : 3.00 mm 2 | 0.20 | % | 內(nèi)部方法 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.020 | % | ISO 62 |
PPS A504X90 日本東麗硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 計秤) | 122 | ISO 2039-2 |
PPS A504X90 日本東麗機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應(yīng)力 (23°C) | 200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂, 23°C) | 1.8 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 15500 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 (23°C) | 305 | MPa | ISO 178 |
剪切強度 (23°C) | 80.0 | MPa | JIS K7214 |
摩擦系數(shù) 3 | 0.25 | ||
泰伯耐磨性 (1000 Cycles) | 50.0 | mg | ISO 9352 |
PPS A504X90 日本東麗沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 11 | kJ/m2 | ISO 179 |
簡支梁無缺口沖擊強度 (23°C) | 55 | kJ/m2 | ISO 179 |
PPS A504X90 日本東麗熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 260 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 278 | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動 | 2.3E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 3.1E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
PPS A504X90 日本東麗電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | 24 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介電常數(shù) 4(23°C, 1 MHz) | 4.20 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) 5(23°C, 1 MHz) | 2.0E-3 | IEC 60250 |
PPS A504X90 日本東麗可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 (0.280 mm) | V-0 | UL 94 |
PPS A504X90 日本東麗補充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
Bar Flow Length 6(320°C, 1.00 mm) | 135 | mm | 內(nèi)部方法 |
東莞市悅誠塑膠科技有限公司
QQ : 1600533305
劉志華 : 13790228683
電話 : +86 13790228683
郵箱 : [email protected]
網(wǎng)址 : http://www.zhuce361.com
地址 : 廣東省東莞市常平鎮(zhèn)
相關(guān)產(chǎn)品
- PPS A504X90 日本東麗 04-13